Industra Bank valūtu kursi

INDUSTRA valūtu kursi pret EUR

Atjaunots: 16.09.2024

Valūta Valūtas skaidrojums Pērkam (Ar pārvedumu)* Pārdodam (Ar pārvedumu)* Pērkam (Skaidrā naudā)* Pārdodam (Skaidrā naudā)*
CHF Šveices franks 0.0000 0.0000 0.9861 0.9296
CNY Ķīnas juaņa renminbi 8.3108 7.5193 0.0000 0.0000
GBP Lielbritānijas sterliņu mārciņa 0.0000 0.0000 0.8859 0.8394
JPY Japānas jena 163.3300 147.7500 0.0000 0.0000
PLN Polijas zlots 0.0000 0.0000 4.3885 4.1713
USD ASV dolārs 1.1319 1.0875 1.1319 1.0653

* Ārvalstu valūtas vienību skaits par 1 EUR.  Banka var piemērot komisiju  skaidras valūtas maiņas darījumam: detalizēta informācija pieejama cenrādī.

Atver kontu klātienē vai attālināti