Tālrunis saziņai
+371 6701 9393
E-pasts
info(abols)industra.finance
AS Industra Bank valūtu kursi pret EUR
Atjaunots: 03.03.2021
Valūta | Valūtas skaidrojums | Pērkam (Ar pārvedumu)* | Pārdodam (Ar pārvedumu)* | Pērkam (Skaidrā naudā)* | Pārdodam (Skaidrā naudā)* |
AUD | Austrālijas dolārs | 1.5761 | 1.5141 | 0.0000 | 0.0000 |
BYN | BYN | 3.3060 | 2.9911 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | Kanādas dolārs | 1.5487 | 1.5027 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | Šveices franks | 1.1392 | 1.0727 | 1.1613 | 1.0949 |
CNY | Ķīnas juaņa renminbi | 8.1937 | 7.4133 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | Dānijas krona | 7.5476 | 7.3243 | 7.8823 | 7.3986 |
GBP | Lielbritānijas sterliņu mārciņa | 0.8875 | 0.8442 | 0.9092 | 0.8615 |
HKD | Honkonga dolārs | 9.8207 | 8.8854 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | Japānas jena | 131.7400 | 126.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | Norvēģijas krona | 10.3894 | 10.0768 | 11.2595 | 10.2303 |
PLN | Polijas zlots | 4.6103 | 4.4707 | 4.6558 | 4.4253 |
RUB | Krievijas rublis | 92.6900 | 85.4900 | 90.9100 | 85.4900 |
SEK | Zviedrijas krona | 10.2870 | 9.9791 | 10.7431 | 10.0804 |
USD | ASV dolārs | 1.2265 | 1.1903 | 1.2265 | 1.1903 |
* Ārvalstu valūtas vienību skaits par 1 EUR. Banka var piemērot komisiju skaidras valūtas maiņas darījumam: detalizēta informācija pieejama cenrādī (https://industra.finance/cenradis/fiziskam-personam).