Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
Курсы валют as "Industra Bank" по отношению к EUR
Обновленный: 27.01.2023
Валюта | Наименование валюты | Покупаем (Безналичный курс)* | Продаем (Безналичный курс)* | Покупаем (Наличный курс)* | Продаем (Наличный курс)* |
CHF | Швейцарский франк | 0.0000 | 0.0000 | 1.0526 | 0.9924 |
CNY | Юань КНР | 7.7782 | 7.0374 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | Датская крона | 0.0000 | 0.0000 | 7.8842 | 7.4003 |
GBP | Английский фунт стерлингов | 0.0000 | 0.0000 | 0.9226 | 0.8742 |
NOK | Норвежская крона | 0.0000 | 0.0000 | 11.8334 | 10.7504 |
PLN | Польский злотый | 0.0000 | 0.0000 | 4.8313 | 4.5893 |
SEK | Шведская крона | 0.0000 | 0.0000 | 11.8648 | 11.1305 |
USD | Доллар США | 1.1031 | 1.0704 | 1.1085 | 1.0704 |
* Количество иностранной валюты за 1 EUR. Банк может применить дополнительную комиссию при обмене наличной валюте: дополнительная информация доступна в тарифах