Tālrunis saziņai
+371 6701 9393
E-pasts
info(abols)industra.finance
privātpersonām- ārzemju klientiem ar pagaidu LR uzturēšanas atļauju
Spēkā no 10.09.2020.
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi Bankā EUR | ||
1.1. | Dokumentu izskatīšana un multivalūtu norēķinu konta atvēršana | 200,00 EUR | ||
1.1.1. | Attālinātā lietotāja sistēma "MultiNet" | |||
1.1.2. | Pieslēgšana pakalpojumam SMS-atskaite3 | |||
1.2. | Apkalpošana | 15,00 EUR / mēnesī |
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi Bankā EUR | ||
2.1. | EUR, USD | - | ||
2.1.1. | līdz 5000,00 (dienā) | 0,1% no summas (min. 5,00 EUR) | ||
2.1.2. | vīrs 5000,00 (dienā) | 0,5% no summas | ||
2.2. | Citu valstu valūtās | 2% no summas (min. 10,00 EUR) |
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi Bankā EUR | Izcenojumi "MultiNet" sistēmā EUR |
3.1. | Pārvedumi starp AS "Industra Bank" Latvija klientiem | ||
3.1.1. | pārvedums uz savu kontu | 3,00 EUR | bezmaksas |
3.1.2. | pārvedums uz citu klienta kontu | 3,00 EUR | 1,00 EUR |
3.2. | Iekšzemes (standarta) pārvedumi EUR uz citu banku Latvijā un SEPA pārvedumi | ||
3.2.1. | līdz 1000,00 | 3,00 EUR | 1,00 EUR |
3.2.2. | virs 1000,00 | 5,00 EUR | 1,00 EUR |
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi Bankā EUR | ||
4.1. | Kartes izsniegšana | 5,00 EUR | ||
4.2. | Mēneša maksa par karti | 2,00 EUR | ||
4.3. | Skaidras naudas izņemšana | - | ||
4.3.1. | bankomātos SEPA valstīs2 | 2% (min. 3,00 EUR) | ||
4.3.2. | bankomātos ārpus SEPA valstīs | 2% (min. 3,00 EUR) | ||
4.4. | Maksa par konta bilances pārbaudi | - | ||
4.4.1. | Latvijā | 0,25 EUR | ||
4.4.2. | ārzemēs | 0,50 EUR | ||
4.5. | Maksa par pirkumu | - | ||
4.5.1. | Latvijā | bezmaksas | ||
4.5.2. | ārzemēs | 0,15 EUR |
1 Spēkā no 06.07.2020.jauniem klientiem; no 10.09.2020.- esošiem klientiem.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 Pieslēgšana pakalpojumam SMS- atskaite TIKAI klientiem ar Latvijas Republikas tālruņa numuriem.
Visi pārējie tarifi saskaņā ar bankas klienta fiziskās personas nerezidenta tarifiem.