Tālrunis saziņai
+371 6701 9393
E-pasts
info(abols)industra.finance
Spēkā no 12.05.2023.
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi |
11.1.1. | ASV akcijas | 0,05 USD par 1 akciju (min. 40,00 USD)2 |
11.1.2. | Krievijas akcijas | pēc vienošanās |
11.1.3. | Eiropas valstu akcijas | 0,3 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2 |
11.1.4. | citu valstu akcijas | 0,4 % no darījuma summas (min. 50,00 EUR)2 |
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi EUR |
11.2.1. | Ārvalstu emitenti/ Eiroobligācijas | 0,1 % no darījuma summas (min. 100,00 EUR)1 |
Nr.p.k. | Pakalpojuma veids | Izcenojumi EUR |
11.3.1. | Finanšu instrumentu konta atvēršana | bez maksas |
11.3.2. | Finanšu instrumentu konta slēgšana | bez maksas |
11.3.3. | Finanšu instrumentu konta apkalpošana: | |
11.3.3.1. | Akciju, ieguldījumu apliecību vai obligācijas glabāšana NASDAQ CSD | 0,02% no portfeļa mēnesī (min. 1,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR ieguldījumu apliecībām, obligācijām) |
11.3.3.2. | Citi finanšu instrumenti, kuras nominētas EUR/USD, glabāšana citos depozitārijos | 0,02% no portfeļa mēnesī (min. 5,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR obligācijām) |
11.3.3.3. | Citi finanšu instrumenti, kuras ir nominētas ne EUR/USD, glabāšana citos depozitārijos |
0,025% no portfeļa mēnesī (min. 10,00 EUR akcijām, min. 50,00 EUR obligācijām) |
11.3.4. | Obligāciju, kuru emitenti atrodas bankrota stadijā, apkalpošana | 0,005% no nomināla vērtības, minimāla maksa 20 EUR par katru ISIN kodu |
11.3.5. | Konta izrakstu izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma | bez maksas |
11.3.6. | Ziņojuma Klientam nosūtīšana pa pastu (pēc pieprasījuma) | 10,00 EUR + pasta izmaksas |
11.3.7. | Cita satura pārskata/izziņas sagatavošana (pēc pieprasījuma) | 100 EUR (par pārskatu/izziņu)3 |
11.3.8. | Finanšu instrumentu bloķēšana akcionāru sapulcei | 10,00 EUR |
11.3.9. | Dereģistrācija | 15,00 EUR |
11.3.10. | NASDAQ CSD reģistrēto finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi (LV): | |
11.3.10.1. | Akcijas, obligācijas | 10,00 EUR |
11.3.10.2. | Citi finanšu instrumenti | 17,00 EUR |
11.3.10.3. | Starp Klientu kontiem AS "Industra Bank" | 3,00 EUR |
11.3.11. | Finanšu instrumentu pieņemšana/pārvedumi: | |
11.3.11.1. | Finanšu instrumentu pieņemšana | 50,00 EUR3 |
11.3.11.2. | Finanšu instrumentu pārvedums | 0,5% no darījuma summas (min. ekvivalents 50,00 EUR akcijām, 100,00 EUR obligācijām) |
11.3.12. | Piedalīšanās korporatīvajos notikumos | pēc vienošanās |
1 Komisijas valūta atbilst Klienta konta valūtai.
2 Pie darījumu apgrozījuma mēnesī vairāk par 1 000 000,00 EUR tiek piemērota individuāla komisija.
3 Trešo personu komisijas apmaksā Klients.