Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
В силе с 23.07.2020.
7.1. | MasterCard Business | Карта в EUR | Карта в USD |
7.1.1. | Выдача карты | 6,00 EUR | 8,00 USD |
7.1.2. | Срочная выдача карты1 | 30,00 EUR | 40,00 USD |
7.1.3. | Месячная плата за карту | 3,00 EUR | 4,00 USD |
7.1.4. | Выдача дополнительной карты | 6,00 EUR | 8,00 USD |
7.1.5. | Месячная плата за дополнительную карту | 3,00 EUR | 4,00 USD |
7.1.6. | Замена карты |
6,00 EUR |
8,00 USD |
7.1.7. | Отчеты | - | |
7.1.7.1. | получение отчетов в банке | 10,00 EUR | 12,00 USD |
7.1.7.2. | отчеты в интернет-банке | бесплатно | бесплатно |
7.1.8. | Рассмотрение необоснованной претензии | 25,00 EUR | 35,00 USD |
7.1.9. | Проценты за остаток на счете | - | |
7.1.9.1. | проценты за разрешенный кредит в год | 24% | 24% |
7.1.9.2. | проценты за превышение разрешенного кредитного лимита в год | 60% | 60% |
7.1.10. | Плата за оформление овердрафта | 25,00 EUR | 35,00 USD |
7.1.11. | Получение наличных денежных средств | - | |
7.1.11.1. | получение наличных денежных средств в банкоматах | 2% (мин. 3,00 EUR) | 2% (мин. 5,00 USD) |
7.1.11.2. | получение наличных денежных средств в POS терминалах AS "Industra Bank" в Латвии | 2% (мин. 7,00 EUR) | 2% (мин. 10,00 USD) |
7.1.11.3. | получение наличных денежных средств в POS терминале другого банка | 2% (мин. 7,00 EUR) | 2% (мин. 10,00 USD) |
7.1.12. | Плата за просмотр баланса | - | |
7.1.12.1. | плата за просмотр баланса в банкоматах стран SEPA4 | 0,25 EUR | 0,40 USD |
7.1.12.2. | плата за просмотр баланса в банкоматах вне SEPA | 0,50 EUR | 0,70 USD |
7.1.13. | Плата за покупку | бесплатно | 0.25% |
7.1.14. | Дневной лимит расходов | - | |
7.1.14.1. | дневной лимит расходов в магазинах | 4 000 EUR | 5 000 USD |
7.1.14.2. | дневной лимит расходов в банкоматах | 2 000 EUR | 2 500 USD |
7.1.14.3. | Администрирование дневного лимита расходов карты | 7,00 EUR | 10,00 USD |
7.1.14.4. | Плата за кредитную сделку | 0.15% (мин. 0,10 EUR) | 0.15% (мин. 0,15 USD) |
7.1.15. | Наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте | 3% | 3% |
7.1.16. | Печать валюты счета на карте | 3,00 EUR | 5,00 USD |
7.2. | Плата за выдачу/ доставку карты | ||
7.2.1. | в филиале или центре обслуживания клиентов Банка | бесплатно | бесплатно |
7.2.2. | доставка карты почтой в пределах Латвии 3 | 6,00 EUR | 8,00 USD |
7.2.3. | доставка карты почтой за пределами Латвии 3 | согласно тарифу курьерской службы | согласно тарифу курьерской службы |
1 Согласовав с Клиентом место получения карты в AS "Industra Bank", карта изготавливается в течение 4 часов.
2 SEPA - Single EURO Payment Area.
3 В стоимость включается две посылки: карта и Пин код.