Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
В силе с 18.09.2023.
Виды услуг | Карта в EUR | Карта в USD | |
10.1.1. | Выдача карты | 50,00 EUR | 60,00 EUR |
10.1.2. | Срочная выдача карты1 | 30,00 EUR | 40,00 USD |
10.1.3. | Годовая плата за карту | 100,00 EUR | 120,00 USD |
10.1.4. | Выдача дополнительной карты | 50,00 EUR | 60,00 EUR |
10.1.5. | Годовая плата за дополнительную карту | 100,00 EUR | 120,00 USD |
10.1.6. | Замена карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.1.6.1. | Замена карты до истечения срока действия | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.1.7. | Отчеты | ||
10.1.7.1. | получение отчетов в банке | 25,00 EUR | 35,00 EUR |
10.1.7.2. | отчеты в Интернет-банке | бесплатно | бесплатно |
10.1.8. | Рассмотрение необоснованной претензии | 25,00 EUR | 35,00 USD |
10.1.9. | Проценты за остаток на счете | ||
10.1.9.1. | проценты за разрешенный кредит | 24 % в год | не предоставляются |
10.1.9.2. | проценты за превышение разрешенного кредитного лимита | 60 % в год | не предоставляются |
10.1.10. | Плата за оформление овердрафта | 50,00 EUR | не предоставляются |
10.1.10.1. | Комиссионная плата за продление овердрафта или за внесение изменений в договор | 50,00 EUR | не предоставляются |
10.1.11. | Получение наличных денежных средств | ||
10.1.11.1. | получение наличных денежных средств в банкоматах | 3% от суммы (мин. 5,00 EUR) | 3% от суммы (мин. 7,00 USD) |
10.1.11.2. | получение наличных денежных средств в POS терминалах AS "Industra Bank" Латвия | 3% от суммы (мин. 5 EUR | 3% от суммы (мин. 7,00 USD) |
10.1.11.3. | получение наличных денежных средств в POS терминале другого банка | 3% от суммы (мин.10,00 EUR) | 3% от суммы (мин.15,00 USD) |
10.1.12. | Плата за просмотр баланса | - | |
10.1.12.1. | плата за просмотр баланса в банкоматах стран SEPA2 | 0,50 EUR | 0,80 USD |
10.1.12.2. | плата за просмотр баланса в банкоматах за пределами стран SEPA | 0,80 EUR | 1,00 USD |
10.1.13. | Плата за покупку | 0.25% | 0.25% |
10.1.14. | Дневной лимит расходов | - | |
10.1.14.1. | дневной лимит расходов в магазинах | 4 000,00 EUR | 5 000,00 USD |
10.1.14.2. | дневной лимит расходов в банкоматах | 2 000,00 EUR | 2 500,00 USD |
10.1.15. | Наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте | 3% | 3% |
10.1.16. | Печать валюты счета на карте | 3,00 EUR | 5,00 USD |
10.1.17. | Администрирование дневного лимита расходов карты | 15,00 EUR | 20,00 USD |
10.1.18. | Плата за кредитную сделку | 0,25% от суммы (мин. 0,50 EUR) | 0,25% от суммы (мин. 0,80 USD) |
10.1.19. | Сумма залога | 250,00 EUR | 250,00 USD |
10.1.20. | Отправка карты | ||
10.1.20.1. | в центре обслуживания клиентов Банка | бесплатно | бесплатно |
10.1.20.2. | Комиссия за перевод карты между центрами обслуживания клиенто | 10,00 EUR | 12,00 USD |
10.1.20.3. | Отправка карты по почте в пределах Европейского Союза3 | 10,00 EUR + почтовые расходы |
12,00 USD + почтовые расходы |
10.1.20.4. | Отправка карты по почте за пределами Европейского Союза3 | 10,00 EUR + тариф курьерской почты | 12,00 USD + тариф курьерской почты |
1 Согласовав с Клиентом место получения карты в головном офисе AS "Industra Bank", карта изготавливается в течение 1 рабочего дня, если заявление получено до 12.00
2 SEPA- Single EURO Payment Area
3 В стоимость включается две посылки: карта и Пин код