Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
В силе с 18.09.2023.
П. н. |
Виды услуг |
Тарифы в EUR |
10.4.1. |
Standard программа |
10,00 EUR/в год |
10.4.2. |
Business программа |
20,00 EUR/в год |
10.4.3. |
Gold программа |
30,00 EUR/в год |
10.4.4. |
Platinum программа |
40,00 EUR/в год |
Виды услуг | Карта в EUR | Карта в USD | |
10.1.1. | Выдача карты | 25,00 EUR | 32,00 USD |
10.1.2. | Срочная выдача карты2 | 30,00 EUR | 40,00 USD |
10.1.3. | Годовая плата за карту | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.1.4. | Выдача дополнительной карты | 25,00 EUR | 32,00 USD |
10.1.5. | Годовая плата за дополнительную карту | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.1.6. | Замена карты | 25,00 EUR | 32,00 USD |
10.1.6.1. | Замена карты до истечения срока действия | 25,00 EUR | 32,00 USD |
10.1.7. | Процент за остаток на счете карты | ||
10.1.7.1. | проценты за разрешенный кредит в год | 24 % | не предоставляются |
10.1.7.2. | проценты за превышение разрешенного кредитного лимита в год | 60 % | не предоставляются |
10.1.8. | Плата за оформление овердрафта | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.1.8.1. | Комиссия за продление овердрафта или за внесение изменений в договор | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.1.9. | Рассмотрение необоснованной претензии | бесплатно5 | бесплатно5 |
10.1.10. | Получение наличных денежных средств | ||
10.1.10.1. | получение наличных денежных средств в банкоматах | 3% (мин. 5,00 EUR) | 3% (мин. 7,00 USD) |
10.1.10.2. | получение наличных денежных средств в POS терминале Industra Bank Латвии | 3% (мин. 5,00 EUR) | 3% (мин. 7,00 USD) |
10.1.10.3. | получение наличных денежных средств в POS терминале другого банка | 3% (мин. 10,00 EUR) | 3% (мин. 15,00 USD) |
10.1.11. | Плата за просмотр баланса | ||
10.1.11.1. | плата за просмотр баланса в банкоматах стран SEPA3 | 0,50 EUR | 0,80 USD |
10.1.11.2. | плата за просмотр баланса в банкоматах за пределами стран SEPA3 | 0,80 EUR | 1,00 USD |
10.1.12. | Плата за покупку | ||
10.1.12.1. | плата за покупку в странах SEPA3 | бесплатно | бесплатно |
10.1.12.2. | плата за покупку за пределами стран SEPA3 | 0.25% (мин. 0,20 EUR) | 0.25% (мин. 0,30 USD) |
10.1.13. | Дневной лимит расходов | ||
10.1.13.1. | дневной лимит расходов в магазинах | 2 500 EUR | 3 500 USD |
10.1.13.2. | дневной лимит расходов в банкоматах | 1 500 EUR | 1 800 USD |
10.1.14. | Наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте | 3% | 3% |
10.1.15. | Печать валюты счета на карте | 3,00 EUR | 5,00 USD |
10.1.16. | Администрирование дневного лимита расходов карты | 15,00 EUR | 20,00 USD |
10.1.17. | Плата за кредитную сделку | 0.25% (мин. 0,50 EUR) | 0.25% (мин. 0,80 USD) |
10.1.18. | Сумма залога | 250,00 EUR | 250,00 USD |
10.1.19. | Отправка карты | ||
10.1.19.1. | получение в филиале или в центре обслуживания AS "Industra Bank" | бесплатно | бесплатно |
10.1.19.2. | Комиссия за перевод карты между центрами обслуживания клиентов | 10,00 EUR | 12,00 USD |
10.1.19.3. | Отправка карты по почте в пределах Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки почты | 12,00 USD + расценки почты |
10.1.19.4. | Отправка карты по почте за пределами Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки курьерской почты | 12,00 USD + расценки курьерской почты |
No. | Виды услуг | Карта в EUR | Карта в USD |
10.2.1. |
Выдача карточки |
бесплатно | бесплатно |
10.2.2. | Срочная выдача карты2 | 30,00 EUR | 40,00 USD |
10.2.3. | Годовая плата за карту | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.2.4. | Выдача дополнительной карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.2.5. | Годовая плата за дополнительную карту | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.2.6. | Замена карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.2.6.1. | Замена карты до истечения срока действия | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.2.7. | Отчеты | ||
10.2.7.1. | получение отчетов в банке | 25,00 EUR | 35,00 USD |
10.2.7.2. | отчеты в Интернет-банке | бесплатно | бесплатно |
10.2.8. | Рассмотрение необоснованной претензии | бесплатно5 | бесплатно5 |
10.2.9. | Проценты за остаток на счете | ||
10.2.9.1. | проценты за разрешенный кредит в год | 24% | не предоставляются |
10.2.9.2. | проценты за превышение разрешенного кредитного лимита в год | 60% | не предоставляются |
10.2.10. | Плата за оформление овердрафта | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.2.10.1. | Комиссия за продление овердрафта или за внесение изменений в договор | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.2.11. | Получение наличных денежных средств | ||
10.2.11.1. | получение наличных денежных средств банкоматах | 3% (мин. 5,00 EUR) | 3% (мин. 7,00 USD) |
10.2.11.2. | получение наличных денежных средств в POS терминале Industra Bank Латвии | 3% (мин. 5,00 EUR) | 3% (мин. 7,00 USD) |
10.2.11.3. | получение наличных денежных средств в POS терминале другого банка | 3% (мин. 10,00 EUR) | % (мин. 15,00 USD) |
10.2.12. | Плата за просмотр баланса | ||
10.2.12.1. | плата за просмотр баланса в банкоматах стран SEPA3 | 0,50 EUR | 0,80 USD |
10.2.12.2. | плата за просмотр баланса в банкоматах за пределами стран SEPA3 | 0,80 EUR | 1,00 USD |
10.2.13. | Плата за покупку | ||
10.2.13.1. | плата за покупку в странах SEPA3 | бесплатно | бесплатно |
10.2.13.2. | плата за покупку за пределами стран SEPA3 | 0.25% (мин. 0,20 EUR) | 0.25% (мин. 0,30 USD) |
10.2.14. | Дневной лимит расходов | ||
10.2.14.1. | дневной лимит расходов в магазинах | 4 000 EUR | 5 000 USD |
10.2.14.2. | дневной лимит расходов в банкоматах | 2 000 EUR | 2 500 USD |
10.2.15. | Наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте | 3% | 3% |
10.2.16. | Печать валюты счета на карте | 3,00 EUR | 5,00 USD |
10.2.17. | Администрирование дневного лимита расходов карты | 15,00 EUR | 20,00 USD |
10.2.18. | Плата за кредитную сделку | 0.25% (мин. 0,50 EUR) | 0.25% (мин. 0,80 USD) |
10.2.19. | Сумма залога | 250,00 EUR | 250,00 USD |
10.2.20. | Отправка карты | ||
10.2.20.1. | получение в филиале или в центре обслуживания Industra Bank | бесплатно | бесплатно |
10.2.20.2. | Комиссия за перевод карты между центрами обслуживания клиентов | 10,00 EUR | 12,00 USD |
10.2.20.3. | Отправка карты по почте в пределах Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки почты | 12,00 USD + расценки почты |
10.2.20.4. | Отправка карты по почте за пределами Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки курьерской почты | 12,00 USD + расценки курьерской почты |
Виды услуг | Карта в EUR | Карта в USD | |
10.3.1. | Выдача карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.3.2. | Срочная выдача карты2 | 30,00 EUR | 40,00 USD |
10.3.3. | Годовая плата за карту | 100,00 EUR | 120,00 USD |
10.3.4. | Выдача дополнительной карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.3.5. | Годовая плата за дополнительную карту | 100,00 EUR | 120,00 USD |
10.3.6. | Замена карты | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.3.6.1. | Замена карты до истечения срока действия | 50,00 EUR | 60,00 USD |
10.3.7. | Отчеты | ||
10.3.7.1. | получение отчетов в банке | 25,00 EUR | 35,00 USD |
10.3.7.2. | отчеты в Интернет-банке | бесплатно | бесплатно |
10.3.8. | Рассмотрение необоснованной претензии | бесплатно5 | бесплатно5 |
10.3.9. | Проценты за остаток на счете | ||
10.3.9.1. | проценты за разрешенный кредит в год | 24 % | не предоставляются |
10.3.9.2. | проценты за превышение разрешенного кредитного лимита в год | 60 % | не предоставляются |
10.3.10. | Плата за оформление овердрафта | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.3.10.1. | Комиссия за продление овердрафта или за внесение изменений в договор | 25,00 EUR | не предоставляются |
10.3.11. | Получение наличных денежных средств | ||
10.3.11.1. | получение наличных денежных средств в банкоматах | 3% от суммы (мин. 5,00 EUR) | 3% от суммы (мин. 7,00 USD) |
10.3.11.2. | получение наличных денежных средств в POS терминале AS "Industra Bank" | 3% от суммы (мин. 5,00 EUR) | 3% от суммы (мин. 7,00 USD) |
10.3.11.3. | получение наличных денежных средств в POS терминале другого банка | 3% от суммы (мин. 10,00 EUR) | 3% от суммы (мин. 15,00 USD) |
10.3.12. | Плата за просмотр баланса | ||
10.3.12.1. | плата за просмотр баланса в банкоматах стран SEPA3 | 0,50 EUR | 0,80 USD |
10.3.12.2. | плата за просмотр баланса в банкоматах за пределами стран SEPA3 | 0,80 EUR | 1,00 USD |
10.3.13. | Плата за покупку | ||
10.3.13.1. | плата за покупку в странах SEPA3 | 0.15% | 0.15% |
10.3.13.2. | плата за покупку за пределами стран SEPA3 | 0,25% от суммы (мин. 0,20 EUR) | 0,25% от суммы (мин. 0,30 USD) |
10.3.14. | Дневной лимит расходов | ||
10.3.14.1. | дневной лимит расходов в магазинах | 7 000 EUR | 9 000 USD |
10.3.14.2. | дневной лимит расходов в банкоматах | 2 800 EUR | 3 500 USD |
10.3.15. | Наценка за обмен валюты, если привязанная к карте валюта основного счета не соответствует валюте сделки или расчетной валюте | 3% | 3% |
10.3.16. | Печать валюты счета на карте | 3,00 EUR | 5,00 USD |
10.3.17. | Администрирование дневного лимита расходов карты | 15,00 EUR | 20,00 USD |
10.3.18. | Плата за кредитную сделку | 0,25% от суммы (мин. 0,50 EUR) | 0,25% от суммы (мин. 0,80 USD) |
10.3.19. | Сумма залога | 250,00 EUR | 250,00 USD |
10.3.20. | Отправка карты | ||
10.3.20.1. | получение в филиале или в центре обслуживания Industra Bank | бесплатно | бесплатно |
10.3.20.2. | Комиссия за перевод карты между центрами обслуживания клиентов | 10,00 EUR | 12,00 USD |
10.3.20.3. | Отправка карты по почте в пределах Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки почты | 12,00 USD + расценки почты |
10.3.20.4. | Отправка карты по почте за пределами Европейского Союза4 | 10,00 EUR + расценки курьерской почты | 12,00 USD + расценки курьерской почты |
1 Со 2 января 2022 года карты Maestro больше не выдаются. Ранее выданные карты Maestro будут действительны до истечения срока их действия. Если карту Maestro необходимо заменить (продление, замена), вместо нее выдается карта MasterCard Debit.
2 Согласовав с Клиентом место получения карты в AS "Industra Bank", карта изготавливается в течение 4 часов.
3 SEPA - Single EURO Payment Area.
4 В стоимость включается две посылки: карта и Пин код.
5 Если для расследования претензии потребуются документы, подтверждающие транзакцию, будет применяться плата, соответствующая фактической стоимости услуги.