Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
3.1.1. | Стандартно, изготовление SWIFT-копии исполненного банковского платежного документа по просьбе Клиента | 10,00 EUR / за копию |
3.1.2. | Фиксированная ежемесячная плата без учета количества предоставленных копий | 100,00 EUR / месяц |
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
3.2.1. | За период до 1 месяца | 3 EUR |
3.2.2. | За период свыше 1 месяца | 20 EUR |
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
3.3.1. | Справка о наличии счета в Банке и его остатке | |
3.3.1.1. | Подготовка справки в течение 2 рабочих дней | 35,00 EUR |
3.3.1.2. | Срочная выдача справки (в течение 1 рабочего дня, если запрос подан до 12:00) | 70,00 EUR |
3.3.2. | Справка другого вида по запросу Клиента | |
3.3.2.1. | Подготовка справки в течение 2 рабочих дней | 100,00 EUR |
3.2.2.2. | Срочная выдача справки (в течение 1 рабочего дня, если запрос подан до 12:00) | 200,00 EUR |
3.3.3. | Справка после прекращения деловых отношений с клиентом | 300,00 EUR |
3.3.4. | Предоставление комплексной информации о Клиенте аудиту | 200,00 EUR |
3.3.5. | Предоставление комплексной информации о Клиенте аудиту после прекращения деловых отношений с Клиентом | 500,00 EUR |
3.3.6. | Нотариальное заверение документов | 100,00 EUR + фактические издержки |
3.3.7. | Нестандартная справка1 | информация в Банке |
3.3.8. | Дополнительная плата за изготовление справки на другом языке (английском, русском) |
20,00 EUR |
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
3.4.1. | Переоформление карточки образцов подписей | 50,00 EUR |
3.4.2. | Регистрация доверенности | 50,00 EUR |
3.4.3. | Оформление документов при смене представителя Клиента | 150,00 EUR |
3.4.4. | Оформление изменений документов на собственность | 350,00 EUR |
3.4.5. | Регистрация других изменений в юридических документах клиента | 30,00 EUR |
3.4.6. | Получение информации из регистров для проверки соответствия Клиента |
100,00 EUR |
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
3.5.1. | Отправка корреспонденции курьерской почтой | 20,00 EUR + тариф курьера |
3.5.2. | Отправка заказного письма | 10,00 EUR + фактические расходы |
1 Плюс фактические издержки, в соответствии с существующими тарифами на услуги связи в Латвийской Республике