Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
В силе с 12.05.2023.
П. н. | Виды услуг | Тарифы в EUR |
11.1.1. | акции США | 0,05 USD за 1 акцию (мин. 50,00 USD)1 |
11.1.2. | другие иностранные акции | 0,3% от суммы сделки (мин. 50,00 EUR) |
П. н. | Виды услуг | Тарифы в EUR |
11.2.1. | Облигации | 0,1% от суммы сделки (мин. 100,00 EUR)1 |
П. н. | Виды услуг | Тарифы в EUR |
11.3.1. | Открытие счета финансовых инструментов | бесплатно |
11.3.2. | Закрытие счета финансовых инструментов | бесплатно |
11.3.3. | Обслуживание счета финансовых инструментов: | |
11.3.3.1. |
Хранение акций (в месяц) |
0,02% (мин. 1,00 EUR для LV акций, мин. 10,00 EUR для акции других стран) |
11.3.3.2. |
Хранение облигаций (в месяц) |
0,02% (мин. 50,00 EUR) |
11.3.3.3. |
Хранение инвестиционных фондов (в месяц) |
0,02% (мин. 50,00 EUR) |
11.3.4. |
Хранение долговых бумаг, эмитенты находятся в стадии банкротства (в месяц) |
0,005% от номинальной стоимости ( мин. 20,00 EUR за каждый ISIN) |
11.3.5. |
Выписка со счета в Интернет-банке |
согласно тарифам Банка - Выписки со счета |
11.3.6. |
Получение выписки со счета в подразделении Банка |
согласно тарифам Банка - Выписки со счета |
11.3.7. | Выписки/справки другого вида (по требованию) | 100 EUR (за выписку/справку)2 |
11.3.8. | Блокировка ценных бумаг для участия в собрании акционеров | 10,00 EUR |
11.3.9. | Проведение операции дерегистрации | 15,00 EUR |
11.3.10. | Прием/перевод (LV) финансовых инструментов зарегистрированных в NASDAQ CSD: | |
11.3.10.1. | Акции, облигации | 10,00 EUR |
11.3.10.2. | другие ценные бумаги | 17,00 EUR |
11.3.10.3. | между счетами клиентов внутри Industra Bank | 3,00 EUR |
11.3.11. | Прием/перевод финансовых инструментов: | |
11.3.11.1. | Прием финансовых инструментов | 50,00 EUR2 |
11.3.11.2. | Перевод ценных бумаг в другой банк | 0,5% от суммы сделки (мин. эквивалент 50,00 EUR для акций, 100,00 EUR для облигаций) |
11.3.12. | Участие в корпоративных событиях | по соглашению |
11.3.13. |
Обслуживание событий ценных бумаг |
1,00 EUR2 |
1 Комиссии взимаются в EUR.
2 Комиссии третьих лиц удерживаются со счета Клиента.