Телефон
+371 6701 9393
Эл. почта
info(abols)industra.finance
В силе с 12.05.2023.
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
11.1.1. | акции США | 0,05 USD за 1 акцию (мин. 40,00 USD)2 |
11.1.2. | акции России | по соглашению |
11.1.3. | акции Европейских стран | 0,3% от суммы сделки (мин. 50,00 EUR2 |
11.1.4. | другие иностранные акции | 0,4% от суммы сделки (мин. 50,00 EUR)2 |
Nr.p.k. | Виды услуг | Тарифы в EUR |
11.2.1. | Латвии/Зарубежные эмитенты / Еврооблигации | 0,1% от суммы сделки (мин. 100,00 EUR)1 |
Виды услуг | Тарифы в EUR | |
11.3.1. | Открытие счета финансовых инструментов | бесплатно |
11.3.2. | Закрытие счета финансовых инструментов | бесплатно |
11.3.3. | Обслуживание счета финансовых инструментов: | |
11.3.3.1. | Хранение акций, инвестиционных сертификатов или облигаций NASDAQ CSD | 0,02% в месяц от стоимости портфеля (мин. 1,00 EUR для акций, мин. 50,00 EUR для инвестиционных сертификатов, облигаций) |
11.3.3.2. | Другие финансовые инструменты EUR / USD, хранение в других депозитариях | 0,02% в месяц от стоимости портфеля (мин. 5,00 EUR для акций, мин. 50,00 EUR для облигаций) |
11.3.3.3. | Другие финансовые инструменты, хранение других депозитариях | 0,025% в месяц от стоимости портфеля (мин. 10,00 EUR для акций, мин. 50,00 EUR для облигаций) |
11.3.4. | Долговые бумаги, эмитенты находятся в стадии банкротства, обслуживание | 0,005% от номинальной стоимости, минимальная плата 20 EUR за каждый ISIN |
11.3.5. | Выдача выписки по счету по требованию Клиента | бесплатно |
11.3.6. | Отправка сообщения по почте (по требованию) | 10,00 EUR + почтовые расходы |
11.3.7. | Выписки/справки другого вида (по требованию) | 100 EUR (за выписку/справку)3 |
11.3.8. | Блокировка ценных бумаг для участия в собрании акционеров | 10,00 EUR |
11.3.9. | Проведение операции дерегистрации | 15,00 EUR |
11.3.10. | Прием/перевод (LV) финансовых инструментов зарегистрированных в NASDAQ CSD: | |
11.3.10.1. | Акции, облигации | 10,00 EUR |
11.3.10.2. | другие ценные бумаги | 17,00 EUR |
11.3.10.3. | между счетами клиентов внутри AS "Industra Bank" | 3,00 EUR |
11.3.11. | Прием/перевод финансовых инструментов: | |
11.3.11.1. | Прием финансовых инструментов | 50,00 EUR3 |
11.3.11.2. | Перевод ценных бумаг в другой банк | 0,5% от суммы сделки (мин. эквивалент 50,00 EUR для акций, 100,00 EUR для облигаций) |
11.3.12. | Участие в корпоративных событиях | по соглашению |
1 Комиссия взимается в валюте счета. Для FOREX сделок комиссия не взимается.
2 Если оборот сделок в месяц превышает 1 000 000,00 EUR, взимается индивидуальная комиссия.
3 Комиссии третьих лиц удерживаются со счета Клиента.